Composição Química Normas de Materiais Para Parafusos
Componentes | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | V | Ti |
Normas | ||||||||||
ASTM-A 193 grau B5 | 0,1 mín. | 1 máx. | 0,04 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 4,00-0,65 | - | 0,40-0,65 | - | - |
ASTM-A 193 grau B6 | 0,15 máx. | 1máx. | 0,04 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 11,5-13,5 | - | - | - | - |
ASTM-A 193 grau B7/B7M | 0,37-0,49 | 0,65-1,1 | 0,035 máx. | 0,04 máx. | 0,15-0,35 | 0,75-1,2 | - | 0,15-0,25 | - | - |
ASTM-A 193 grau B16 | 0,36-0,47 | 0,45-0,7 | 0,035 máx. | 0,04 máx. | 0,15-0,35 | 0,80-1,15 | - | 0,050-0,65 | 0,25-0,35 | - |
ASTM-A 193 grau B8/B8A | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 18,00-20 | 8,00-10,5 | - | - | - |
ASTM-A 193 grau B8M/B8MA | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 16,00-18 | 10,00-14 | 2,00-3 | - | - |
ASTM-A 193 grau B8T/B8TA | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 17,00-19 | 9,00-12 | - | - | 5 x C mín. |
ASTM-A 307 grau A | - | - | 0,06 máx. | 0,15 máx. | - | - | - | - | - | - |
ASTM-A 307 grau B | - | - | 0,04 máx. | 0,05 máx. | - | - | - | - | - | - |
ASTM-A 320 grau L7 | 0,38-0,48 | 0,75-1 | 0,035 máx. | 0,04 máx. | 0,15-0,35 | 0,80-1,1 | - | 0,15-0,25 | - | - |
ASTM-A 320 grau B8/B8A | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 18,00-20 | 8,00-10,5 | - | - | - |
ASTM-A 320 grau B8M/B8MA | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 16,00-18 | 10,00-14 | 2,00-3 | - | - |
ASTM-A 320 grau B8T/B8TA | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,045 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 17,00-19 | 9,00-12 | - | - | 5 x C mín. |
ASTM-A 325 tipo 1 | 0,30-0,52 | 0,6 mín. | 0,04 máx. | 0,05 máx. | - | - | - | - | - | - |
ASTM-A 490 tp 1 (até o 1.3/8") 1) | 0,30-0,48 | - | 0,04 máx. | 0,04 máx. | - | - | - | - | - | - |
ASTM-A 490 490 tp 1 (o 1.1/2") 1) | 0,35-0,53 | - | 0,04 máx. | 0,04 máx. | - | - | - | - | - | - |
SAE J 429 grau 2 | 0,55 máx. | - | 0,048 máx. | 0,058 máx. | - | - | - | - | - | - |
SAE J 429 grau 5 | 0,28-0,55 | - | 0,048 máx. | 0,058 máx. | - | - | - | - | - | - |
SAE J 429 grau B | 0,28-0,55 | - | 0,04 máx. | 0,045 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 3.6 | 0,2 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 4.6 | 0,55 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 4.8 | 0,55 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 5.6 | 0,55 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 5.8 | 0,055 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 6.8 | 0,55 máx. | - | 0,05 máx. | 0,06 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 8.8 | 0,25-0,55 | - | 0,04 máx. | 0,05 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 10.9 | 0,20-0,55 | - | 0,035 máx. | 0,035 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN ISO 898 Classe 12.9 | 0,20-0,5 | - | 0,035 máx. | 0,035 máx. | - | - | - | - | - | - |
DIN 267 - A2 (INOX 304) | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,05 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 17,00-20 | 8,00-13 | - | - | - |
DIN 267 - A4 (INOX 316) | 0,08 máx. | 2 máx. | 0,05 máx. | 0,03 máx. | 1 máx. | 16,00-18,5 | 10,00-14 | 2,00-3 | - | - |
Parafusos série polegada conforme norma DIN ISO 898-1
CLASSE DE RESISTÊNCIA | DUREZA | TENSÃO TRAÇÃO MÍNIMA (kgf/mm²) | TENSÃO ESCOAMENTO MÍNIMA (kgf/mm²) | COMPOSIÇÃO QUÍMICA % | |||||
% C | % Mn mín. | % P máx. | % S máx. | B máx. | |||||
4.6 | 67 - 95 HRB | 41 | 24 | 0.55 Máx. | - | 0.035 | 0.06 | 0.03 | |
5.8 | 82 - 95 HRB (2) | 53 | 42 | 0.55 Máx. | - | 0.035 | 0.06 | 0.03 | |
8.8 | 22 - 32 HRC |
81.5 |
64 |
0.15 - 0.40 |
0.60 |
0.035 |
0.035 |
0.003 |
|
8.8 | >M16 | 23 - 34 HRC | 84.6 | 66 | 0.25 - 0.55 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.003 |
10.9 | 32 - 39 HRC | 106.0 | 90 | 0.25 - 0.55 | 0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |
12.9 | -1 | 39 - 44 HRC | 124.4 | 108 | 0.28 - 0.50 | - | 0.035 | 0.035 | 0.003 |
(1) Para parafusos com classe de resistência 12.9 a matéria prima poderá conter elementos de ligas mínimos: Cr 0,30, Ni 0,30, Mo 0,20, V 0,10
(2) Para mediçãona extremidade do produto dureza é igual a 99.5 HRB
Parafusos série polegada conforme norma SAE J 429
CLASSE DE RESISTÊNCIA | BITOLA | DUREZA | TENSÃO TRAÇÃO MÍNIMA (kgf/mm²) | TENSÃO ESCOAMENTO MÍNIMA (kgf/mm²) | COMPOSIÇÃO QUIÍMICA % | ||||
C mín. | C máx. | Mn mín. | P máx. | S máx. | |||||
1 | 1/4" a 1.1/2" | 70 a 100 HRB | 42.2 | 25 | - | 0.55 | - | 0.048 | 0.058 |
2 | 1/4" a 3/4" | 80 a 100 HRB | 52.0 | 40 | - | 0.55 | - | 0.048 | 0.058 (2) |
> 3/4" a 1.1/2" | 70 a 100 HRB | 42.2 | 25 | ||||||
5 | 1/4" a 1" | 25 a 34 HRC | 84.4 | 64.7 | 0.28 | 0.55 | - | 0.048 | 0.058 (3) |
> 1" a 1.1/2" | 19 a 30 HRC | 74.0 | 57.0 | ||||||
8 | 1/4" a 1.1/2" | 33 a 39 HRC | 105.4 | 91.4 | 0.28 | 0.55 | - | 0.048 | 0.045 |
(2) Para hastes roscadas S máx. 0.33%.
(3) Para hastes roscadas S máx. 0.13%.
Parafusos série polegada conforme norma ASTM A307
GRAU DE RESISTÊNCIA | BITOLA | COMPRIMENTO | TENSÃO TRAÇÃO (kgf/mm² | DUREZA | MATÉRIA PRIMA |
A | 1/4 a 4" | < 3D | 42,2 mínima | 69 - 100 HRB | Aço baixo carbono |
> 3D | 100 - HRB máx. | ||||
B | 1/4 a 4" | < 3D | 42,2 a 70,3 | 69 - 95 HRB | |
> 3D | 95 HRB máx. |
D = Diâmetro nominal
Parafusos série polegada conforme norma ASTM A325
GRAU DE RESISTÊNCIA | BITOLA | COMPRIMENTO | TENSÃO TRAÇÃO MÍNIMA (kgf/mm²) | TENSÃO ESCOAMENTO MÍNIMA (kgf/mm²) | DUREZA | MATÉRIA PRIMA |
T1 - T2 | 1/2 a 1" | < 3D | 84,4 | 64,7 | 25 - 34 hrc | Aço médio carbono |
> 3D | 34 HRC máx. | |||||
1.1/8" A 1.1/2" | < 3D | 73,8 | 57 | 19 - 30 HRC | ||
> 3D | 30 HRC máx. |
D = Diâmetro nominal
Parafusos série polegada conforme norma ASTM A394
GRAU DE RESISTÊNCIA | BITOLA | TENSÃO TRAÇÃO MÍNIMA(kgf/mm²) | DUREZA | MATÉRIA-PRIMA |
T-0 | 1/2" a 1" | 52 | 80 - 100 HRB | Aço baixo carbono |
T-1 | 1/2" a 1" | 84,4 | 25 - 34 HRC | Aço médio carbono Temperado e Revenido |
Parafusos série polegada conforme norma ISO 2702
BITOLA | TORQUE | CAMADA CEMENTADA (mm) | DUREZA SUPERFICIAL | DUREZA NÚCLEO | MATÉRIA PRIMA | |
LIB. IN mín. | N. m mín | |||||
2.2 | 4 | 0.45 | 0,04 - 0,10 | 450 HV0,3 MÍNIMA | 270 - 390 HV5 | Aço baixo carbono |
2.9 | 13 | 1.50 | 0,05 - 0,18 | |||
3.5 | 24 | 2.70 | ||||
3.9 | 30 | 3.40 | 0,10 - 0,23 | |||
4.2 | 39 | 4.40 | 270 - 390 HV10 | |||
4.8 | 56 | 6.30 | ||||
5.5 | 88 | 10.00 | ||||
6.3 | 120 | 13.60 | 0,15 - 0,28 |