Resultados dos Ensaios de Salt Spray
|
Revestimento
|
Espessura de Camada (micra)
|
Corrosão Branca (horas)
|
Corrosão Vermelha (horas)
|
| Zincado Branco | 3-8 | 6 | 24 |
| Zincado Amarelo | 48 | 96 | |
| Zincado Preto | |||
| Zincado Branco | 8-12 | 16 | 30 |
| Zincado Amarelo | 48 | 144 | |
| Zincado Preto | |||
| Zincado Branco | 12-17 | - | - |
| Zincado Amarelo | 48 | 240 | |
| Zincado Preto | |||
| Ferro Zinco Ferro | - | 48 |
