Parafuso DIN 912 – Allen Cabeça Cilíndrica – Aço Liga 12.9
O Parafuso DIN 912 Allen Cabeça Cilíndrica possui sextavado interno e dimensões da norma DIN 912 / ISO 4762. É fabricado em aço liga 12.9 de alta qualidade.
Material: Aço Liga Temperado e Revenido
Classe de resistência: 12.9
Dimensões: DIN 912 (DIN EN ISO 4762)
Rosca: DIN 13 (ISO 965)
Tabela de medidas em milímetros
DIÂMETRO | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
PASSO | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
PASSO MB | – | – | – | – | – | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
CHAVE | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 |
4 | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – |
40 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | – | – | – | – |
45 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | – | – | – | – |
50 | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – |
55 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | – | – | – | – |
60 | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | – | – |
65 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | – | – | – | – |
70 | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – |
75 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
90 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
100 | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
110 | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
120 | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
130 | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
140 | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
150 | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
160 | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
180 | – | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | ████ | ████ | ████ | – |
200 | – | – | – | – | – | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | – | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
220 | – | – | – | – | – | – | – | ████ | – | ████ | – | ████ | – | ████ | – | ████ | ████ | – |
240 | – | – | – | – | – | – | – | ████ | – | ████ | – | ████ | – | ████ | – | ████ | ████ | – |
260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ████ | – | ████ | – | ████ | – | ████ | ████ | – |
300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ████ | ████ | – |
████ Rosca Inteira
████ Rosca Parcial
IMPORTANTE: Não é recomendada a zincagem neste produtos, pois pode causar fragilização por hidrogênio. A fragilização por hidrogênio é associada a fixadores com dureza superior a 30 HRC e produzidos com aço carbono ou aço liga. Seu efeito pode causar diminuição da ductilidade, causando trincas ou rupturas nos fixadores, ainda que aplicados sob tensões bem abaixo de suas resistências ao escoamento
CATÁLOGO DE PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTERNO | ALLEN
Catálogo de parafusos com sextavado interno com tabelas e dados técnicos.