Tabelas de Toque e Tensão de Parafusos

3,6 5,6 6,9
  Tensao Torque Tensao Torque Tensao Torque
Rosca Métrica N N.m N N.m N N.m
M2x0,4 204 0,122 378 0,163 731 0,314
M2,3×0,4 407 0,195 544 0,261 1049 0,504
M2,6×0,45 525 0,284 701 0,379 1353 0,731
M3x0,5 726 0,443 966 0,589 1863 1,136
M3,5×0,6 971 0,68 1294 0,906 2501 1,751
M4x0,7 1255 1,004 1677 1,342 3226 2,581
M5x0,8 2059 1,977 2736 2,627 5286 5,075
M6x1 2903 3,426 3864 4,56 7453 8,795
M7x1 4236 5,549 5649 7,4 10885 14,26
M8x1,25 5315 8,238 7090 10,99 13680 21,2
M10x1,25 8473 16,52 11278 21,99 21771 42,45
M12x1,75 12356 28,67 16475 38,22 31773 73,71
M14x2 16965 45,81 22653 61,16 43639 117,8
M16x2 23340 70,02 31078 93,23 60016 180
M18x2,5 28341 94,94 37853 126,8 72961 244,4
M20x2,5 36481 135 48641 180 93849 347,2
M22x2,5 45601 182,4 60801 243,2 117189 468,8
M24x3 52563 231,3 70019 308,1 135331 595,5
M27x3 69235 344,1 92280 458,6 177990 884,6
M30x3,5 84043 462,2 112286 617,6 215745 1187
M33x3,5 104931 634,8 139744 845,5 269682 1632
M36x4 123073 817,2 164261 1091 316753 2103
M39x4 148080 1059 197113 1409 380496 2721
M42x4,5 169164 1304 225552 1739 435413 3357
M45x4,5 198093 1656 264778 2214 509943 4263
M48x5 222610 1992 297140 2659 573686 5134
M52x5 267720 2573 356960 3430 688423 6616
M56x5,5 308908 3188 411877 4251 793354 8187
M60x5,5 360883 3962 481504 5287 927704 10186
M64x6 407955 4769 544266 6362 1049306 12266
M68x6 467836 5778 668338 8254 1203008 14857
M72x6 531574 6916 759392 9880 1366905 17783
M76x6 599377 6813 856253 9733 1541255 17519
M80x6 671244 9612 958921 13732 1726057 24717
8,8 10,9 12,9
Tensão Torque Tensão Torque Tensão Torque
Rosca Métrica N N.m N N.m N N.m
M2x0,4 863 0,371 1216 0,523 1461 0,628
M2,3×0,4 1245 0,598 1755 0,842 2099 1,008
M2,6×0,45 1598 0,863 2246 1,213 2697 1,456
M3x0,5 2206 1,346 3109 1,896 3727 2,273
M3,5×0,6 2962 2,073 4168 2,918 5001 3,501
M4x0,7 3825 3,06 5374 4,299 6453 5,162
M5x0,8 6257 6,007 8806 8,454 10591 10,17
M6x1 8836 10,43 12405 14,64 14906 17,59
M7x1 12945 16,96 18191 23,83 21771 28,52
M8x1,25 16230 25,16 22751 35,26 27360 42,41
M10x1,25 25791 50,29 36284 70,75 43541 84,9
M12x1,75 37657 87,36 52956 122,9 63547 147,4
M14x2 51681 139,5 72667 196,2 87279 235,7
M16x2 71196 213,6 100027 300,1 120131 360,4
M18x2,5 86494 289,8 121602 407,4 146118 489,5
M20x2,5 111305 411,8 156415 578,7 187796 694,8
M22x2,5 139245 557 195642 782,6 234378 937,5
M24x3 160338 705,5 225552 992,4 270662 1191
M27x3 210842 1048 296159 1472 355980 1769
M30x3,5 255952 1408 359902 1979 432471 2379
M33x3,5 319695 1934 449142 2717 539363 3263
M36x4 374612 2487 527595 3503 632526 4200
M39x4 451104 3225 633506 4530 760992 5441
M42x4,5 515827 3977 725688 5595 870826 6714
M45x4,5 604087 5050 850232 7108 1019886 8526
M48x5 679597 6082 956144 8557 1147372 10269
M52x5 815909 7841 1147372 11026 1377827 13241
M56x5,5 940453 9705 1323891 13663 1588669 16395
M60x5,5 1098339 12060 1544540 16959 1853447 20351
M64x6 1245438 14559 1750478 20463 2098612 24533
M68x6 1425787 17608 2005013 24762 2406016 29714
M72x6 1620036 21077 2278175 29639 2733810 35567
M76x6 1826672 20764 2568758 29199 3082510 35039
M80x6 2045697 29294 2876762 41195 3452115 49434

Para cotações, use o e-mail [email protected]