Informação adicional
| Diâmetro (Polegada) | 1/2, 1/4, 1, 1-1/2, 1-1/4, 1-1/8, 1-3/8, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16 |
|---|---|
| Comprimento (Polegada) | 1, 1-1/2, 1-1/4, 1-3/4, 2, 2-1/2, 2-1/4, 2-3/4, 3, 3-1/2, 3-1/4, 3-3/4, 3/4, 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6 |
| Passo ROSCA | 10-UNC, 11-UNC, 12-BSW, 12-UNC, 12-UNF, 13-UNC, 14-UNC, 14-UNF, 16-UNC, 16-UNF, 18-UNC, 18-UNF, 20-UNC, 20-UNF, 24-UNF, 28-UNF, 6-UNC, 7-UNC, 8-UNC, 9-UNC |
| Material | Aço Carbono, Aço Inoxidável, Aço Médio Carbono – Temperado e Revenido |
| Acabamento/Tratamento Superficie | Enegrecido de Têmpera, Passivado, Zincado Branco, Bicromatizado, Galvanizado à Fogo, Niquelado, Oxidado Preto, Polido, Zincado Trivalente Amarelo |
| Classe de Resistência | Grau 2, AISI 304, AISI 316, Grau 5, Grau 8 |
| Tipo de Rosca (UNF / UNC / BSW / MA / MB) | BSW, UNC, UNF |
| Rosca Parcial/Total | Rosca Parcial |
