Organometálico: acabamento isento de CROMO
O que é organometálico?
O Acabamento Organometálico é um processo de acabamento inorgânico baseado em água e metais, é isento de cromo hexavalente e trivalente, por isso não agride o ambiente. É isento também de metais tóxicos, tais como cádmio, chumbo e mercúrio. A Indufix oferece os seguintes banhos organometálicos: Geomet® , Dacromet® , Zintek® e Delta Protekt®.
VANTAGENS DO ORGANOMETÁLICO
- Base aquosa
- Eletricamente condutivo
- Ausência completa de fragilização por hidrogênio
- Resistência a produtos orgânicos
- Ausência de interferência em roscas
- Resistência à temperatura
- Resistência à corrosão bimetálica
- Cobertura total das peças
- Alta aderência
- Excelente custo beneficio
- Excelente ancoragem para pintura
- Mundialmente disponível ao mercado
Geomet®

| TIPO DE REVESTIMENTO | CORROSÃO VERMELHA |
|---|---|
| Zincado Branco | 36 |
| Zincado Amarelo | 72 |
| Zincado Preto | 72 |
| Zinco Ferro Amarelo | 300 |
| Zinco Ferro Preto | 300 |
| Zinco a Fogo | 500 |
| GEOMET® 321/720 – Grau A | 500 |
| GEOMET® 321/720 – Grau B | 1000 |
| GEOMET® 500 – Grau A | 500 |
| GEOMET® 500 – Grau B | 1000 |
| CARACTERÍSTICA | GEOMET | ZINCADO A FOGO |
|---|---|---|
| Fragilização por Hidrogênio | Ausente | Afeta (1) |
| Interferência na rosca | Ausente | Afeta |
| Aderência | Média | Média |
| Cobertura total da peça | Alta | Alta |
| Condutibilidade elétrica | Boa | Boa |
| Resistente a temperaturas até 250 °C | Atende (5) | Atende (5) |
| Resistência a corrosão vermelha em ensaio de Salt Spray (500 h) | Atende | Atende |
| Resistência a corrosão vermelha em ensaio de Salt Spray (1000 h) | Atende (3) | Não Atende |
| Resistência ao Intemperismo | Média | Alta |
| Aspecto estético | Bom | Regular |
| Utilização em peças pequenas (a partir de 4 mm) | Atende | Não Atende |
| Compatibilidade galvânica | Bom | Regular |
| Proteção por passivação | Média | Alta |
| Auto Reparo | Média | Alta |
| Dispersão da tensão de aperto | Baixa | Alta |
| Controle do atrito | Com | Sem |
| Resistência aos raios UV | Alta | Alta |
(1) Produtos com elevado grau/classe de resistência.
(2) O processo garante o controle de camada.
(3) A resistência aumenta com a combinação de Base Coat e Top Coat.
(4) Com aplicação de Top Coat.
(5) Acima de 250 °C o produto pode haver alterações nas propriedades mecânicas.
Produtos, marcas comerciais ou símbolos aqui mencionados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!